まとめ演習
知識ページの練習問題と、この演習だけの練習問題あわせて1801問から、単元をまたいでランダムに出題します。1問ずつ答え合わせをして、最後に結果と間違えた問題がまとまります。
ℹ️ はじめに(記録の保存について)
登録もログインも不要で、すぐに解けます。採点結果はこの端末(ブラウザ)に保存されます。そのため次の点にご注意ください。
出題範囲をえらぶ
全分野ミックス
算数・数学と情報・ITの両方から出題します。
対象 1801問 10問を出題
算数・数学
割合・速さ・方程式・確率など、算数・数学の単元から出題します。
対象 1261問 10問を出題
情報・IT
2進数・アルゴリズム・セキュリティなど、情報・ITの単元から出題します。
対象 540問 10問を出題
この端末の記録
0
解いた問題(全1801問中)
0
正解できた問題
—
正解率(解いた問題のうち)
算数・数学
| 単元 | 正解 | 達成 |
|---|---|---|
| 四則計算と計算の順序 | 0 / 30 | |
| 約数と倍数 | 0 / 30 | |
| 素数と素因数分解 | 0 / 30 | |
| 分数 | 0 / 30 | |
| 小数 | 0 / 30 | |
| がい数・四捨五入 | 0 / 30 | |
| 時間の計算 | 0 / 30 | |
| 単位換算 | 0 / 30 | |
| 割合 | 0 / 30 | |
| 百分率と歩合 | 0 / 30 | |
| 割合の文章題(売買) | 0 / 30 | |
| 比 | 0 / 30 | |
| 比例式 | 0 / 30 | |
| 速さ | 0 / 30 | |
| 旅人算 | 0 / 30 | |
| 濃度 | 0 / 30 | |
| 食塩水の文章題 | 0 / 30 | |
| 平均 | 0 / 30 | |
| 角度 | 0 / 30 | |
| 面積 | 0 / 30 | |
| 円周と円の面積 | 0 / 30 | |
| 体積 | 0 / 30 | |
| 表面積 | 0 / 30 | |
| 場合の数 | 0 / 30 | |
| 正負の数 | 0 / 30 | |
| 文字と式 | 0 / 30 | |
| 方程式 | 0 / 31 | |
| 連立方程式 | 0 / 30 | |
| 不等式 | 0 / 30 | |
| 比例と反比例 | 0 / 30 | |
| 一次関数 | 0 / 30 | |
| 確率 | 0 / 30 | |
| 代表値 | 0 / 30 | |
| 度数分布とヒストグラム | 0 / 30 | |
| 展開と因数分解 | 0 / 30 | |
| 平方根 | 0 / 30 | |
| 二次方程式 | 0 / 30 | |
| 合同と相似 | 0 / 30 | |
| 三平方の定理 | 0 / 30 | |
| 二次関数 | 0 / 30 | |
| 金利と利息 | 0 / 30 | |
| 時差の計算 | 0 / 30 |
情報・IT
| 単元 | 正解 | 達成 |
|---|---|---|
| 2進数 | 0 / 30 | |
| アルゴリズム | 0 / 30 | |
| 生成AI | 0 / 30 | |
| 情報セキュリティ | 0 / 30 | |
| 文字コード | 0 / 30 | |
| 表計算と関数 | 0 / 30 | |
| データベース | 0 / 30 | |
| インターネットのしくみ | 0 / 30 | |
| コンピュータのしくみ | 0 / 30 | |
| 著作権と情報モラル | 0 / 30 | |
| クラウド | 0 / 30 | |
| 16進数 | 0 / 30 | |
| 論理演算 | 0 / 30 | |
| 変数とデータ型 | 0 / 30 | |
| 条件分岐と繰り返し | 0 / 30 | |
| SQL | 0 / 30 | |
| 暗号化 | 0 / 30 | |
| ビットとバイト | 0 / 30 |
単元ごとに練習したいときは
各単元の知識ページには、説明・例題・練習問題(その場で採点)がそろっています。まず単元のページで理解してから、このまとめ演習で単元をまたいで確認するのが効率的です。演習だけの追加問題もこの画面から出題されるので、もっと解きたいときにもお使いいただけます。